1/
着底姿勢・ストラクチャー回避性能を高めた「使い易い」フットボールジグヘッド
スペック
OZ | サイズ | 入数 | JAN |
---|---|---|---|
5/8 | 4/0 | 2 | 4993722918141 |
3/4 | 4/0 | 2 | 4993722918158 |
シリーズ名 | ブラックバス |
---|---|
品番 | FF154 |
製品形態 | ジグヘッド |
袋入り数 | 2 - 3個入り |
鈎種・色 | 上黒 |
備考 | 箱入数/10入 最小発送単位/10 価格/オープン |
1/
着底姿勢・ストラクチャー回避性能を高めた「使い易い」フットボールジグヘッド
OZ | サイズ | 入数 | JAN |
---|---|---|---|
5/8 | 4/0 | 2 | 4993722918141 |
3/4 | 4/0 | 2 | 4993722918158 |
シリーズ名 | ブラックバス |
---|---|
品番 | FF154 |
製品形態 | ジグヘッド |
袋入り数 | 2 - 3個入り |
鈎種・色 | 上黒 |
備考 | 箱入数/10入 最小発送単位/10 価格/オープン |
このサイトについて