1/
スペック
サイズ(号) | 入数 | JAN |
---|---|---|
3 | 5 | 4993722175452 |
2 | 5 | 4993722175476 |
1 | 5 | 4993722175483 |
1/0 | 4 | 4993722175490 |
2/0 | 4 | 4993722175506 |
シリーズ名 | ブラックバス |
---|---|
品番 | FF335 |
製品形態 | パーツ |
袋入り数 | |
鈎種・色 | |
備考 | 箱入数/30入 最小発送単位/5 |
1/
サイズ(号) | 入数 | JAN |
---|---|---|
3 | 5 | 4993722175452 |
2 | 5 | 4993722175476 |
1 | 5 | 4993722175483 |
1/0 | 4 | 4993722175490 |
2/0 | 4 | 4993722175506 |
シリーズ名 | ブラックバス |
---|---|
品番 | FF335 |
製品形態 | パーツ |
袋入り数 | |
鈎種・色 | |
備考 | 箱入数/30入 最小発送単位/5 |
このサイトについて