1/
スペック
重さ(g) | 鈎(号) | No. | カラー | 入数 | JAN |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | アカキン | 2 | 4993722893738 |
5 | 4 | 2 | クロピン | 2 | 4993722893745 |
5 | 4 | 3 | ケイムラシルバー | 2 | 4993722893752 |
7 | 3 | 1 | アカキン | 2 | 4993722893769 |
7 | 3 | 2 | クロピン | 2 | 4993722893776 |
10 | 1 | 1 | アカキン | 2 | 4993722893790 |
10 | 1 | 2 | クロピン | 2 | 4993722893806 |
10 | 1 | 3 | ケイムラシルバー | 2 | 4993722893813 |
14 | 1/0 | 1 | アカキン | 2 | 4993722893820 |
14 | 1/0 | 2 | クロピン | 2 | 4993722893837 |
14 | 1/0 | 3 | ケイムラシルバー | 2 | 4993722893844 |
21 | 2/0 | 1 | アカキン | 1 | 4993722893851 |
21 | 2/0 | 2 | クロピン | 1 | 4993722893868 |
21 | 2/0 | 3 | ケイムラシルバー | 1 | 4993722893875 |
28 | 3/0 | 1 | アカキン | 1 | 4993722893882 |
28 | 3/0 | 2 | クロピン | 1 | 4993722893899 |
28 | 3/0 | 3 | ケイムラシルバー | 1 | 4993722893905 |
シリーズ名 | |
---|---|
品番 | FS217 |
製品形態 | ジグヘッド |
袋入り数 | 1 - 2個入り |
鈎種・色 | |
備考 | 箱入数/5入 最小発送単位/5 |