1/
スペック
鈎 | 重さ | 入数 | JAN | メーカー希望小売価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 4993722957911 | ¥539 |
1/0 | 10 | 6 | 4993722957928 | ¥594 |
2/0 | 14 | 6 | 4993722957935 | ¥594 |
3/0 | 21 | 5 | 4993722957942 | ¥649 |
シリーズ名 | 空白 |
---|---|
品番 | FS219 |
製品形態 | |
袋入り数 | 5-7個入り |
鈎種・色 | |
備考 | 箱入数/10入 最小発送単位/10 |
1/
鈎 | 重さ | 入数 | JAN | メーカー希望小売価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 4993722957911 | ¥539 |
1/0 | 10 | 6 | 4993722957928 | ¥594 |
2/0 | 14 | 6 | 4993722957935 | ¥594 |
3/0 | 21 | 5 | 4993722957942 | ¥649 |
シリーズ名 | 空白 |
---|---|
品番 | FS219 |
製品形態 | |
袋入り数 | 5-7個入り |
鈎種・色 | |
備考 | 箱入数/10入 最小発送単位/10 |
ショア(ルアー)
オフショア(ルアー)
堤防・砂浜(仕掛)
船(仕掛)
湖・池・川(仕掛)
カスタムパーツ
このサイトについて