1/
- 半月型シンカー採用ですり抜け性能向上
- フックの可動域を限定しているので根掛かりしにくい
製品の特徴
スペック
重さ(g) | No. | カラー | 鈎 | JAN |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 海老レッド | 4 | 4993722926337 |
3 | 2 | オレキン | 4 | 4993722926344 |
3 | 3 | チャートコーン | 4 | 4993722926351 |
3 | 4 | グローピンク | 4 | 4993722926368 |
3 | 5 | カニチャブラック | 4 | 4993722926375 |
3 | 6 | ミドリブラック | 4 | 4993722926382 |
3 | 7 | ステルスブラック | 4 | 4993722926399 |
5 | 1 | 海老レッド | 4 | 4993722926405 |
5 | 2 | オレキン | 4 | 4993722926412 |
5 | 3 | チャートコーン | 4 | 4993722926429 |
5 | 6 | ミドリブラック | 4 | 4993722926450 |
5 | 7 | ステルスブラック | 4 | 4993722926467 |
7 | 1 | 海老レッド | 4 | 4993722914945 |
7 | 2 | オレキン | 4 | 4993722914952 |
7 | 3 | チャートコーン | 4 | 4993722914969 |
10 | 1 | 海老レッド | 4 | 4993722914983 |
10 | 2 | オレキン | 4 | 4993722914990 |
10 | 3 | チャートコーン | 4 | 4993722915003 |
14 | 5 | カニチャブラック | 4 | 4993722926535 |
14 | 6 | ミドリブラック | 4 | 4993722926542 |
14 | 7 | ステルスブラック | 4 | 4993722926559 |
シリーズ名 | ずるずるチーヌ |
---|---|
品番 | FS241 |
製品形態 | ジグヘッド |
袋入り数 | 2個入 |
鈎種・色 | |
備考 | 箱入数/5入 最小発送単位/5 価格/オープン |