1/
巻くだけで釣れる、ただ巻き専用ジグ。
マキマキは、「巻くだけで魚が釣れる」誰でも手軽に使えるジグです。
巻きのアクションには特にこだわり、アングラーの操作(巻きスピード)でアクションを変化させることができるようになっています。
状況に合わせてアピールの仕方を変えることで、ただ巻きゲームを攻略しましょう。
製品の特徴
-
ホロ貼りブレード
ブレードにホログラムシートを貼り付けることで、フラッシング効果を向上させています。
-
スロージグライク形状
スロージグのような形状を採用。スローフォールさせることでフックもしっかり喰わせてバイトミスを減らします。
-
スイッチホロ
左右で異なるフラッシングを演出し、瞬間的な視覚変化により、リアクション的にターゲットのスイッチをいれます。
-
SABIKIアシスト
ジグのカラーにマッチした擬餌付きアシストを標準装備。アピール力を高めながら違和感なくフックを喰わせます。
-
2023年登場の新カラー
鱗のような網目模様が特徴の4色です。No.12(リアル魚鱗ブルーイワシ網目夜光)・No.13(リアル魚鱗ピンクイワシ網目夜光)は夜光で鱗の隙間が光る網目グロー仕様。
-
「リアル魚鱗(夜光)」(No.12~13)の発光イメージ
※写真はNo.12リアル魚鱗ブルーイワシ網目夜光
-
2024年8月発売の新カラー
角度で色が変わる、生感MAXのキビナグロー。ボトムでも目立つ、センターグロー仕様です。
-
ジャックアイマキマキ 水中アクション
カラー
-
1.ライブリーイワシ
-
2.ケイムラブルピンイワシ
-
3.ケイムラアカキン
-
4.ケイムラアカミドキン
-
5.ライブリーアジ
-
6.ケイムラピンキーセクシー
-
7.ゴールデンライブリー
-
8.流血シルバー
-
9.シルバー青夜光ゼブラ
-
12.リアル魚鱗ブルーイワシ網目夜光
-
13.リアル魚鱗ピンクイワシ網目夜光
-
14.リアル魚鱗チャートゴールド
-
15.リアル魚鱗ブラックシルバー
-
19.キビナグロー偏光パープル
-
20.キビナグロー偏光グリーン
(画像をクリックすると拡大します。)
スペック
重さ | № | カラー | メーカー希望小売価格(税込) | JAN |
---|---|---|---|---|
20 | 1 | ライブリーイワシ | ¥990 | 4993722939870 |
20 | 2 | ケイムラブルピンイワシ | ¥990 | 4993722939887 |
20 | 3 | ケイムラアカキン | ¥990 | 4993722939894 |
20 | 4 | ケイムラアカミドキン | ¥990 | 4993722939900 |
20 | 5 | ライブリーアジ | ¥990 | 4993722939917 |
20 | 6 | ケイムラピンキーセクシー | ¥990 | 4993722939924 |
20 | 7 | ゴールデンライブリー | ¥990 | 4993722939931 |
20 | 8 | 流血シルバー | ¥990 | 4993722939948 |
20 | 9 | シルバー青夜光ゼブラ | ¥990 | 4993722939955 |
20 | 12 | リアル魚鱗ブルーイワシ網目夜光 | ¥990 | 4993722147534 |
20 | 13 | リアル魚鱗ピンクイワシ網目夜光 | ¥990 | 4993722147541 |
20 | 14 | リアル魚鱗チャートゴールド | ¥990 | 4993722147558 |
20 | 15 | リアル魚鱗ブラックシルバー | ¥990 | 4993722147565 |
20 | 19 | キビナグロー偏光パープル | ¥990 | 4993722166573 |
20 | 20 | キビナグロー偏光グリーン | ¥990 | 4993722166580 |
30 | 1 | ライブリーイワシ | ¥1,034 | 4993722939962 |
30 | 2 | ケイムラブルピンイワシ | ¥1,034 | 4993722939979 |
30 | 3 | ケイムラアカキン | ¥1,034 | 4993722939986 |
30 | 4 | ケイムラアカミドキン | ¥1,034 | 4993722939993 |
30 | 5 | ライブリーアジ | ¥1,034 | 4993722940005 |
30 | 6 | ケイムラピンキーセクシー | ¥1,034 | 4993722940012 |
30 | 7 | ゴールデンライブリー | ¥1,034 | 4993722940029 |
30 | 8 | 流血シルバー | ¥1,034 | 4993722940036 |
30 | 9 | シルバー青夜光ゼブラ | ¥1,034 | 4993722940043 |
30 | 12 | リアル魚鱗ブルーイワシ網目夜光 | ¥1,034 | 4993722147572 |
30 | 13 | リアル魚鱗ピンクイワシ網目夜光 | ¥1,034 | 4993722147589 |
30 | 14 | リアル魚鱗チャートゴールド | ¥1,034 | 4993722147596 |
30 | 15 | リアル魚鱗ブラックシルバー | ¥1,034 | 4993722147602 |
30 | 19 | キビナグロー偏光パープル | ¥1,034 | 4993722166597 |
30 | 20 | キビナグロー偏光グリーン | ¥1,034 | 4993722166603 |
40 | 1 | ライブリーイワシ | ¥1,078 | 4993722940050 |
40 | 2 | ケイムラブルピンイワシ | ¥1,078 | 4993722940067 |
40 | 3 | ケイムラアカキン | ¥1,078 | 4993722940074 |
40 | 4 | ケイムラアカミドキン | ¥1,078 | 4993722940081 |
40 | 5 | ライブリーアジ | ¥1,078 | 4993722940098 |
40 | 6 | ケイムラピンキーセクシー | ¥1,078 | 4993722940104 |
40 | 7 | ゴールデンライブリー | ¥1,078 | 4993722940111 |
40 | 8 | 流血シルバー | ¥1,078 | 4993722940128 |
40 | 9 | シルバー青夜光ゼブラ | ¥1,078 | 4993722940135 |
40 | 12 | リアル魚鱗ブルーイワシ網目夜光 | ¥1,078 | 4993722147633 |
40 | 13 | リアル魚鱗ピンクイワシ網目夜光 | ¥1,078 | 4993722147640 |
40 | 14 | リアル魚鱗チャートゴールド | ¥1,078 | 4993722147657 |
40 | 15 | リアル魚鱗ブラックシルバー | ¥1,078 | 4993722147664 |
40 | 19 | キビナグロー偏光パープル | ¥1,078 | 4993722166610 |
40 | 20 | キビナグロー偏光グリーン | ¥1,078 | 4993722166627 |
60 | 1 | ライブリーイワシ | ¥1,144 | 4993722940142 |
60 | 2 | ケイムラブルピンイワシ | ¥1,144 | 4993722940159 |
60 | 3 | ケイムラアカキン | ¥1,144 | 4993722940166 |
60 | 4 | ケイムラアカミドキン | ¥1,144 | 4993722940173 |
60 | 5 | ライブリーアジ | ¥1,144 | 4993722940180 |
60 | 6 | ケイムラピンキーセクシー | ¥1,144 | 4993722940197 |
60 | 7 | ゴールデンライブリー | ¥1,144 | 4993722940203 |
60 | 8 | 流血シルバー | ¥1,144 | 4993722940210 |
60 | 9 | シルバー青夜光ゼブラ | ¥1,144 | 4993722940227 |
60 | 12 | リアル魚鱗ブルーイワシ網目夜光 | ¥1,144 | 4993722147695 |
60 | 13 | リアル魚鱗ピンクイワシ網目夜光 | ¥1,144 | 4993722147701 |
60 | 14 | リアル魚鱗チャートゴールド | ¥1,144 | 4993722147718 |
60 | 15 | リアル魚鱗ブラックシルバー | ¥1,144 | 4993722147725 |
60 | 19 | キビナグロー偏光パープル | ¥1,144 | 4993722166634 |
60 | 20 | キビナグロー偏光グリーン | ¥1,144 | 4993722166641 |
シリーズ名 | ジャックアイ |
---|---|
品番 | FS417 |
製品形態 | メタルジグ |
袋入り数 | 1個入 |
鈎種・色 | |
備考 | 箱入数/6入 最小発送単位/6 |