1/
3.5号【2024年9月発売】
2.5号、3号【2025年発売予定】
●長く抱かせる「ハグクロス」採用!なめらかで抱き心地が良く、さらにイカの触腕にある吸盤内の爪が布表面に引っ掛かり易く、触れたら離しにくい。長く抱かせることでヒットチャンスが広がります。
●アングラーとシチュエーションを選ばないオールマイティーなボディ形状。切れの良いダートと程良い引き抵抗を生み出します。
●「グローアイ」採用。ワンポイントグローでイカにアピール。
製品の特徴
-
全20色展開
-
全カラーにグローアイ採用
-
羽色でボディーカラーが分かる
緑羽:緑夜光ボディ 青羽:青夜光ボディ 白羽:クリアボディ 紫羽:ケイムラボディ
-
長く抱かせる「ハグクロス」採用
-
沈下速度:2.5号 1m/約5秒 3号 1m/約3秒 3.5号 1m/約3秒
スペック
サイズ | No. | カラー | メーカー希望小売価格(税込) | JAN |
---|---|---|---|---|
2.5 | 1 | メロン | ¥1,265 | 4993722190547 |
2.5 | 2 | イセエビ | ¥1,265 | 4993722190554 |
2.5 | 3 | みかん | ¥1,265 | 4993722190561 |
2.5 | 4 | 完熟マンゴー | ¥1,265 | 4993722190578 |
2.5 | 5 | グレープソーダ | ¥1,265 | 4993722190585 |
2.5 | 6 | ブルーハワイ | ¥1,265 | 4993722190592 |
2.5 | 7 | ピーチフィズ | ¥1,265 | 4993722190608 |
2.5 | 8 | ぶどう | ¥1,265 | 4993722190615 |
2.5 | 9 | UV パープルポイズン | ¥1,265 | 4993722190622 |
2.5 | 10 | UV 迷彩グリーン | ¥1,265 | 4993722190639 |
2.5 | 11 | UV 完熟柿 | ¥1,265 | 4993722190646 |
2.5 | 12 | UV コスモス | ¥1,265 | 4993722190653 |
2.5 | 13 | UV ムラサキシキブ | ¥1,265 | 4993722190660 |
2.5 | 14 | UV ブルームーン | ¥1,265 | 4993722190677 |
2.5 | 15 | セクシーオリーブ | ¥1,265 | 4993722190684 |
2.5 | 16 | セクシーマジック | ¥1,265 | 4993722190691 |
2.5 | 17 | セクシーブラウン | ¥1,265 | 4993722190707 |
2.5 | 18 | セクシーピーチ | ¥1,265 | 4993722190714 |
2.5 | 19 | セクシーオレブラ | ¥1,265 | 4993722190721 |
2.5 | 20 | セクシーレッド | ¥1,265 | 4993722190790 |
3 | 1 | メロン | ¥1,320 | 4993722191414 |
3 | 2 | イセエビ | ¥1,320 | 4993722191469 |
3 | 3 | みかん | ¥1,320 | 4993722191476 |
3 | 4 | 完熟マンゴー | ¥1,320 | 4993722191483 |
3 | 5 | グレープソーダ | ¥1,320 | 4993722191490 |
3 | 6 | ブルーハワイ | ¥1,320 | 4993722191506 |
3 | 7 | ピーチフィズ | ¥1,320 | 4993722191513 |
3 | 8 | ぶどう | ¥1,320 | 4993722191520 |
3 | 9 | UV パープルポイズン | ¥1,320 | 4993722191537 |
3 | 10 | UV 迷彩グリーン | ¥1,320 | 4993722191544 |
3 | 11 | UV 完熟柿 | ¥1,320 | 4993722191551 |
3 | 12 | UV コスモス | ¥1,320 | 4993722191568 |
3 | 13 | UV ムラサキシキブ | ¥1,320 | 4993722191575 |
3 | 14 | UV ブルームーン | ¥1,320 | 4993722191582 |
3 | 15 | セクシーオリーブ | ¥1,320 | 4993722191599 |
3 | 16 | セクシーマジック | ¥1,320 | 4993722191605 |
3 | 17 | セクシーブラウン | ¥1,320 | 4993722191612 |
3 | 18 | セクシーピーチ | ¥1,320 | 4993722191629 |
3 | 19 | セクシーオレブラ | ¥1,320 | 4993722191674 |
3 | 20 | セクシーレッド | ¥1,320 | 4993722191681 |
3.5 | 1 | メロン | ¥1,375 | 4993722191698 |
3.5 | 2 | イセエビ | ¥1,375 | 4993722191704 |
3.5 | 3 | みかん | ¥1,375 | 4993722191711 |
3.5 | 4 | 完熟マンゴー | ¥1,375 | 4993722191728 |
3.5 | 5 | グレープソーダ | ¥1,375 | 4993722191735 |
3.5 | 6 | ブルーハワイ | ¥1,375 | 4993722191742 |
3.5 | 7 | ピーチフィズ | ¥1,375 | 4993722191759 |
3.5 | 8 | ぶどう | ¥1,375 | 4993722191766 |
3.5 | 9 | UV パープルポイズン | ¥1,375 | 4993722191834 |
3.5 | 10 | UV 迷彩グリーン | ¥1,375 | 4993722191858 |
3.5 | 11 | UV 完熟柿 | ¥1,375 | 4993722191988 |
3.5 | 12 | UV コスモス | ¥1,375 | 4993722191995 |
3.5 | 13 | UV ムラサキシキブ | ¥1,375 | 4993722192008 |
3.5 | 14 | UV ブルームーン | ¥1,375 | 4993722192015 |
3.5 | 15 | セクシーオリーブ | ¥1,375 | 4993722192022 |
3.5 | 16 | セクシーマジック | ¥1,375 | 4993722192039 |
3.5 | 17 | セクシーブラウン | ¥1,375 | 4993722192145 |
3.5 | 18 | セクシーピーチ | ¥1,375 | 4993722192152 |
3.5 | 19 | セクシーオレブラ | ¥1,375 | 4993722192169 |
3.5 | 20 | セクシーレッド | ¥1,375 | 4993722192176 |
シリーズ名 | |
---|---|
品番 | FS513 |
製品形態 | エギ |
袋入り数 | 5本入り |
鈎種・色 | |
備考 | 箱入数/5入 最小発送単位/5 |