1/
スペック
サイズ | No. | カラー | メーカー希望小売価格(税込) | JAN |
---|---|---|---|---|
M | 1 | ケイムラちりめんシルバー | ¥605 | 4993722963639 |
M | 2 | クリアーピンク | ¥605 | 4993722963646 |
M | 3 | アカキンゼブラ | ¥605 | 4993722963653 |
M | 4 | インパクトグリーン | ¥605 | 4993722963660 |
M | 5 | ケイムラウロコシルバー | ¥605 | 4993722963677 |
M | 6 | オレンジゼブラ | ¥605 | 4993722963684 |
シリーズ名 | ジギング |
---|---|
品番 | FS580 |
製品形態 | パーツ |
袋入り数 | 2セット入り |
鈎種・色 | |
備考 | 箱入数/30入 最小発送単位/5 |