1/
スペック
サイズ | 鈎(号) | ハリス(号) | 幹糸(号) | JAN |
---|---|---|---|---|
S | 1 | 2 | 4 | 4993722947325 |
M | 2 | 2.5 | 4 | 4993722947332 |
L | 3 | 3 | 5 | 4993722947349 |
シリーズ名 | 堤防ガシラ |
---|---|
品番 | HA317 |
製品形態 | 堤防・胴突式 全長80cm |
袋入り数 | 3個入 |
鈎種・色 | オキアミ専用 白 |
備考 | 箱入数/20入 最小発送単位/10 価格/オープン |
1/
サイズ | 鈎(号) | ハリス(号) | 幹糸(号) | JAN |
---|---|---|---|---|
S | 1 | 2 | 4 | 4993722947325 |
M | 2 | 2.5 | 4 | 4993722947332 |
L | 3 | 3 | 5 | 4993722947349 |
シリーズ名 | 堤防ガシラ |
---|---|
品番 | HA317 |
製品形態 | 堤防・胴突式 全長80cm |
袋入り数 | 3個入 |
鈎種・色 | オキアミ専用 白 |
備考 | 箱入数/20入 最小発送単位/10 価格/オープン |
ショア(ルアー)
オフショア(ルアー)
堤防・砂浜(仕掛)
船(仕掛)
湖・池・川(仕掛)
カスタムパーツ
このサイトについて