1/
スペック
鈎(号) | ハリス(号) | 幹糸(号) | JAN |
---|---|---|---|
1 | 1.5 | 3 | 4993722610458 |
2 | 2 | 4 | 4993722610465 |
3 | 2.5 | 4 | 4993722610472 |
シリーズ名 | 堤防ガシラ |
---|---|
品番 | HD180 |
製品形態 | 堤防・胴突式 全長70cm |
袋入り数 | 2本鈎3セット |
鈎種・色 | チヌひねり無し 金 |
備考 | 箱入数/50入 最小発送単位/10 価格/オープン |
1/
鈎(号) | ハリス(号) | 幹糸(号) | JAN |
---|---|---|---|
1 | 1.5 | 3 | 4993722610458 |
2 | 2 | 4 | 4993722610465 |
3 | 2.5 | 4 | 4993722610472 |
シリーズ名 | 堤防ガシラ |
---|---|
品番 | HD180 |
製品形態 | 堤防・胴突式 全長70cm |
袋入り数 | 2本鈎3セット |
鈎種・色 | チヌひねり無し 金 |
備考 | 箱入数/50入 最小発送単位/10 価格/オープン |
ショア(ルアー)
オフショア(ルアー)
堤防・砂浜(仕掛)
船(仕掛)
湖・池・川(仕掛)
カスタムパーツ
このサイトについて