1/
スペック
オモリ(号) | 鈎(号) | JAN |
---|---|---|
3 | 13 | 4993722958000 |
4 | 13 | 4993722958017 |
5 | 13 | 4993722958024 |
シリーズ名 | 直撃 |
---|---|
品番 | HE106 |
製品形態 | 堤防 |
袋入り数 | 5個入 |
鈎種・色 | 丸セイゴ |
備考 | 箱入数/10入 最小発送単位/10 |
1/
オモリ(号) | 鈎(号) | JAN |
---|---|---|
3 | 13 | 4993722958000 |
4 | 13 | 4993722958017 |
5 | 13 | 4993722958024 |
シリーズ名 | 直撃 |
---|---|
品番 | HE106 |
製品形態 | 堤防 |
袋入り数 | 5個入 |
鈎種・色 | 丸セイゴ |
備考 | 箱入数/10入 最小発送単位/10 |
ショア(ルアー)
オフショア(ルアー)
堤防・砂浜(仕掛)
船(仕掛)
湖・池・川(仕掛)
カスタムパーツ
このサイトについて