1/
カラー
-
1.パールホワイト
-
2.パールピンク
-
3.パールイエロー
-
4.パールホワイト&ピンク
-
5.パールピンク&イエロー
-
6.パールレッド
-
7.パールレッド&ホワイト
-
8.パールホワイト&夜光
-
9.パールピンク&夜光
-
10.ゴールド&パールホワイト
-
11.ゴールド&パールピンク
-
12.ゴールド&パールレッド
-
13.ゴールド&夜光
(画像をクリックすると拡大します。)
スペック
No. | カラー | JAN |
---|---|---|
1 | パールホワイト | 4993722848257 |
2 | パールピンク | 4993722848264 |
3 | パールイエロー | 4993722848271 |
4 | パールホワイト&ピンク | 4993722848288 |
5 | パールピンク&イエロー | 4993722848295 |
6 | パールレッド | 4993722863847 |
8 | パールホワイト&夜光 | 4993722863861 |
9 | パールピンク&夜光 | 4993722863878 |
10 | ゴールド&パールホワイト | 4993722863885 |
11 | ゴールド&パールピンク | 4993722863892 |
12 | ゴールド&パールレッド | 4993722863908 |
13 | ゴールド&夜光 | 4993722863915 |
シリーズ名 | タコのツボ |
---|---|
品番 | HR218 |
製品形態 | 堤防・船兼用 |
袋入り数 | 2個入 |
鈎種・色 | |
備考 | 箱入数/10入 最小発送単位/10 価格/オープン |