1/
カラー
-
1.ケイムラパープル
-
2.ピンクゴールド
-
3.おさわりホワイト
-
4.アカキングリーン
-
5.万能グロー
-
6.バナナタイガー
-
7.タコスミブラックグロー
-
8.アピールグリーングロー
-
9.ハッスルピンクグロー
-
10.ハッスルオレンジグロー
-
11.しましまタイガーグロー
(画像をクリックすると拡大します。)
スペック
重さ(g) | No. | カラー | JAN |
---|---|---|---|
約45 | 1 | ケイムラパープル | 4993722872962 |
約45 | 2 | ピンクゴールド | 4993722872979 |
約45 | 3 | おさわりホワイト | 4993722872986 |
約45 | 4 | アカキングリーン | 4993722872993 |
約45 | 5 | 万能グロー | 4993722873006 |
約45 | 6 | バナナタイガー | 4993722873013 |
約45 | 7 | タコスミブラックグロー | 4993722896760 |
約45 | 8 | アピールグリーングロー | 4993722896777 |
約45 | 9 | ハッスルピンクグロー | 4993722896784 |
約45 | 10 | ハッスルオレンジグロー | 4993722896791 |
約45 | 11 | しましまタイガーグロー | 4993722896807 |
シリーズ名 | タコのツボ |
---|---|
品番 | HR233 |
製品形態 | 堤防・船兼用 |
袋入り数 | 1個入 |
鈎種・色 | |
備考 | 箱入数/5入 最小発送単位/5 価格/オープン |