1/
スペック
鈎(号) | ハリス(号) | 幹糸(号) | JAN |
---|---|---|---|
2.5 | 0.6 | 0.8 | 4993722913504 |
3 | 0.6 | 0.8 | 4993722913511 |
3.5 | 0.8 | 1 | 4993722913528 |
4 | 1 | 1.5 | 4993722913535 |
5 | 1 | 1.5 | 4993722913542 |
シリーズ名 | 速技スピード |
---|---|
品番 | HS521 |
製品形態 | 堤防・胴突式 |
袋入り数 | 8本鈎1セット |
鈎種・色 | |
備考 | 箱入数/50入 最小発送単位/10 価格/オープン |