1/
スペック
鈎(号) | ハリス(号) | 幹糸(号) | JAN |
---|---|---|---|
2.5 | 0.6 | 1.5 | 4993722006558 |
3 | 0.8 | 1.5 | 4993722006565 |
3.5 | 0.8 | 1.5 | 4993722006572 |
4 | 1 | 2 | 4993722006589 |
5 | 1 | 2 | 4993722006596 |
6 | 1.5 | 3 | 4993722006602 |
シリーズ名 | 速技スピード |
---|---|
品番 | HS619 |
製品形態 | 堤防・胴突式 全長1.2m |
袋入り数 | 7本鈎1セット |
鈎種・色 | |
備考 | 箱入数/50入 最小発送単位/10 |