1/
スペック
重さ(号) | No. | カラー | JAN |
---|---|---|---|
5 | 1 | チャートイエロー&夜光 | 4993722898450 |
5 | 2 | ケイムラパープル&夜光 | 4993722898467 |
6 | 1 | チャートイエロー&夜光 | 4993722898474 |
6 | 2 | ケイムラパープル&夜光 | 4993722898481 |
10 | 1 | チャートイエロー&夜光 | 4993722898498 |
10 | 2 | ケイムラパープル&夜光 | 4993722898504 |
シリーズ名 | |
---|---|
品番 | HW401 |
製品形態 | テンヤ |
袋入り数 | 1個入 |
鈎種・色 | |
備考 | 箱入数/10入 最小発送単位/10 価格/オープン |