1/
スペック
鈎(号) | ハリス(号) | 幹糸(号) | JAN |
---|---|---|---|
7 | 1 | 4 | 4993722625520 |
8 | 1.5 | 4 | 4993722625537 |
9 | 1.5 | 4 | 4993722625544 |
10 | 2 | 5 | 4993722625551 |
11 | 2 | 5 | 4993722625568 |
12 | 3 | 5 | 4993722625575 |
13 | 3 | 5 | 4993722625582 |
シリーズ名 | |
---|---|
品番 | NT670 |
製品形態 | 投げ・天秤式 全長1.4m |
袋入り数 | 2本鈎3セット |
鈎種・色 | 流線ケン付 金 赤 |
備考 | 箱入数/50入 最小発送単位/10 価格/オープン |