1/
スペック
サイズ | JAN |
---|---|
3 | 4993722498261 |
4 | 4993722498278 |
5 | 4993722498285 |
6 | 4993722498292 |
7 | 4993722498308 |
8 | 4993722498315 |
シリーズ名 | 発泡シモリ |
---|---|
品番 | P411 |
製品形態 | パーツ |
袋入り数 | |
鈎種・色 | |
備考 | 箱入数/30入 最小発送単位/5 価格/オープン |
1/
サイズ | JAN |
---|---|
3 | 4993722498261 |
4 | 4993722498278 |
5 | 4993722498285 |
6 | 4993722498292 |
7 | 4993722498308 |
8 | 4993722498315 |
シリーズ名 | 発泡シモリ |
---|---|
品番 | P411 |
製品形態 | パーツ |
袋入り数 | |
鈎種・色 | |
備考 | 箱入数/30入 最小発送単位/5 価格/オープン |
ショア(ルアー)
オフショア(ルアー)
堤防・砂浜(仕掛)
船(仕掛)
湖・池・川(仕掛)
カスタムパーツ
このサイトについて