1/
スペック
サイズ(号) | 入数 | JAN |
---|---|---|
2 | 20 | 4993722489054 |
3 | 16 | 4993722489061 |
3.5 | 14 | 4993722489078 |
4 | 10 | 4993722489085 |
シリーズ名 | 高輝度ひかり玉 |
---|---|
品番 | P446 |
製品形態 | パーツ |
袋入り数 | |
鈎種・色 | |
備考 | 箱入数/30入 最小発送単位/5 価格/オープン |
1/
サイズ(号) | 入数 | JAN |
---|---|---|
2 | 20 | 4993722489054 |
3 | 16 | 4993722489061 |
3.5 | 14 | 4993722489078 |
4 | 10 | 4993722489085 |
シリーズ名 | 高輝度ひかり玉 |
---|---|
品番 | P446 |
製品形態 | パーツ |
袋入り数 | |
鈎種・色 | |
備考 | 箱入数/30入 最小発送単位/5 価格/オープン |
ショア(ルアー)
オフショア(ルアー)
堤防・砂浜(仕掛)
船(仕掛)
湖・池・川(仕掛)
カスタムパーツ
このサイトについて