1/
- 十分な強度と適度な伸縮性を両立した復元力の高いクッションゴム
- 万全のヨリトリ効果を誇る両端スイベル仕様
スペック
長さ(cm) | 太さ(mm) | 入数 | JAN |
---|---|---|---|
20 | 1.5 | 2 | 4993722928256 |
30 | 1.5 | 2 | 4993722928263 |
30 | 2 | 2 | 4993722928270 |
30 | 2.5 | 2 | 4993722928287 |
50 | 1.5 | 2 | 4993722928300 |
50 | 2 | 2 | 4993722928317 |
50 | 2.5 | 2 | 4993722928324 |
100 | 2 | 1 | 4993722928355 |
150 | 2 | 1 | 4993722928386 |
150 | 2.5 | 1 | 4993722928393 |
シリーズ名 | クッションゴム |
---|---|
品番 | P511 |
製品形態 | パーツ |
袋入り数 | |
鈎種・色 | |
備考 | 箱入数/30入 最小発送単位/5 価格/オープン |