1/
フォールにアピール力を持たせたウォブリングフォールタイプ
左右に揺れながらフォールし周囲にフラッシングアピールするため、流行のフォールタイラバや夏場の中層パターン時に効果を発揮します。
またドテラでラインが斜めに入らず巻きだけでは厳しい状況においてもこのアピールフォールが効果を発揮します。
製品の特徴
-
フラッシングヘッド
両サイドのフラット面からのフラッシングで鯛に猛アピール。
-
低摩擦POMパイプ
硬質パイプの標準化。ラインの擦れを極限まで抑える角取り加工済み。
カラー
(画像をクリックすると拡大します。)
スペック
重さ(g) | No. | カラー | JAN |
---|---|---|---|
45 | 1 | バーストシュリンプ | 4993722937159 |
45 | 2 | サンライズオレンジ | 4993722937166 |
45 | 3 | トリプルチャートフラッシュ | 4993722937173 |
45 | 4 | UVRレッドゴールド | 4993722937180 |
45 | 5 | UVRグリーンゴールド | 4993722937197 |
45 | 6 | アピールオレンジ | 4993722949442 |
60 | 1 | バーストシュリンプ | 4993722937203 |
60 | 2 | サンライズオレンジ | 4993722937210 |
60 | 3 | トリプルチャートフラッシュ | 4993722937227 |
60 | 4 | UVRレッドゴールド | 4993722937234 |
60 | 5 | UVRグリーンゴールド | 4993722937241 |
60 | 6 | アピールオレンジ | 4993722949459 |
80 | 1 | バーストシュリンプ | 4993722937258 |
80 | 2 | サンライズオレンジ | 4993722937265 |
80 | 3 | トリプルチャートフラッシュ | 4993722937272 |
80 | 4 | UVRレッドゴールド | 4993722937289 |
80 | 5 | UVRグリーンゴールド | 4993722937296 |
80 | 6 | アピールオレンジ | 4993722949466 |
100 | 1 | バーストシュリンプ | 4993722937302 |
100 | 2 | サンライズオレンジ | 4993722937319 |
100 | 3 | トリプルチャートフラッシュ | 4993722937326 |
100 | 4 | UVRレッドゴールド | 4993722937333 |
100 | 5 | UVRグリーンゴールド | 4993722937340 |
100 | 6 | アピールオレンジ | 4993722949473 |
120 | 1 | バーストシュリンプ | 4993722937357 |
120 | 2 | サンライズオレンジ | 4993722937364 |
120 | 3 | トリプルチャートフラッシュ | 4993722937371 |
120 | 4 | UVRレッドゴールド | 4993722937388 |
120 | 5 | UVRグリーンゴールド | 4993722937395 |
120 | 6 | アピールオレンジ | 4993722949480 |
150 | 1 | バーストシュリンプ | 4993722937401 |
150 | 2 | サンライズオレンジ | 4993722937418 |
150 | 3 | トリプルチャートフラッシュ | 4993722937425 |
150 | 4 | UVRレッドゴールド | 4993722937432 |
150 | 5 | UVRグリーンゴールド | 4993722937449 |
150 | 6 | アピールオレンジ | 4993722949497 |
180 | 2 | サンライズオレンジ | 4993722937463 |
180 | 3 | トリプルチャートフラッシュ | 4993722937470 |
180 | 4 | UVRレッドゴールド | 4993722937487 |
180 | 5 | UVRグリーンゴールド | 4993722937494 |
180 | 6 | アピールオレンジ | 4993722949503 |
シリーズ名 | 無双真鯛 |
---|---|
品番 | P566 |
製品形態 | タイラバ |
袋入り数 | |
鈎種・色 | |
備考 | 箱入数/5入 最小発送単位/5 価格/オープン |