1/
スペック
上鈎 | 下鈎 | ハリス | 幹糸 | JAN |
---|---|---|---|---|
11 | 11 | 4 | 4 | 4993722629894 |
12 | 12 | 5 | 5 | 4993722629900 |
シリーズ名 | 海戦天秤流し |
---|---|
品番 | SE264 |
製品形態 | 船・天秤式 全長4.5m |
袋入り数 | 3本鈎1セット |
鈎種・色 | 伊勢尼/夜尾長グレ 金 イブシ茶 |
備考 | 箱入数/30入 最小発送単位/10 価格/オープン |
1/
上鈎 | 下鈎 | ハリス | 幹糸 | JAN |
---|---|---|---|---|
11 | 11 | 4 | 4 | 4993722629894 |
12 | 12 | 5 | 5 | 4993722629900 |
シリーズ名 | 海戦天秤流し |
---|---|
品番 | SE264 |
製品形態 | 船・天秤式 全長4.5m |
袋入り数 | 3本鈎1セット |
鈎種・色 | 伊勢尼/夜尾長グレ 金 イブシ茶 |
備考 | 箱入数/30入 最小発送単位/10 価格/オープン |
ショア(ルアー)
オフショア(ルアー)
堤防・砂浜(仕掛)
船(仕掛)
湖・池・川(仕掛)
カスタムパーツ
このサイトについて