1/
スペック
鈎(号) | ハリス(号) | 幹糸(号) | JAN |
---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 4993722676430 |
4 | 4 | 4 | 4993722676447 |
5 | 5 | 5 | 4993722676454 |
シリーズ名 | 海戦吹き流し |
---|---|
品番 | SN133 |
製品形態 | 船・天秤式 全長4.5m |
袋入り数 | 3本鈎2セット |
鈎種・色 | オキアミ専用 金 |
備考 | 箱入数/50入 最小発送単位/10 価格/オープン |
1/
鈎(号) | ハリス(号) | 幹糸(号) | JAN |
---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 4993722676430 |
4 | 4 | 4 | 4993722676447 |
5 | 5 | 5 | 4993722676454 |
シリーズ名 | 海戦吹き流し |
---|---|
品番 | SN133 |
製品形態 | 船・天秤式 全長4.5m |
袋入り数 | 3本鈎2セット |
鈎種・色 | オキアミ専用 金 |
備考 | 箱入数/50入 最小発送単位/10 価格/オープン |
ショア(ルアー)
オフショア(ルアー)
堤防・砂浜(仕掛)
船(仕掛)
湖・池・川(仕掛)
カスタムパーツ
このサイトについて