1/
スペック
サイズ | № | カラー | メーカー希望小売価格(税込) | JAN |
---|---|---|---|---|
S | 16 | オレンジ | ¥25,300 | 4993722948148 |
S | 50 | パープル | ¥25,300 | 4993722948193 |
M | 16 | オレンジ | ¥25,300 | 4993722948155 |
M | 50 | パープル | ¥25,300 | 4993722948209 |
M | 80 | ネイビー | ¥25,300 | 4993722924555 |
M | 90 | ブラック | ¥25,300 | 4993722903833 |
M | 92 | シルバー | ¥25,300 | 4993722924609 |
L | 16 | オレンジ | ¥25,300 | 4993722948162 |
L | 50 | パープル | ¥25,300 | 4993722948216 |
L | 80 | ネイビー | ¥25,300 | 4993722924562 |
L | 90 | ブラック | ¥25,300 | 4993722903840 |
L | 92 | シルバー | ¥25,300 | 4993722924616 |
LL | 16 | オレンジ | ¥25,300 | 4993722948179 |
LL | 50 | パープル | ¥25,300 | 4993722948223 |
LL | 80 | ネイビー | ¥25,300 | 4993722924579 |
LL | 90 | ブラック | ¥25,300 | 4993722903857 |
LL | 92 | シルバー | ¥25,300 | 4993722924623 |
3L | 16 | オレンジ | ¥25,300 | 4993722948186 |
3L | 50 | パープル | ¥25,300 | 4993722948230 |
3L | 90 | ブラック | ¥25,300 | 4993722903864 |
3L | 92 | シルバー | ¥25,300 | 4993722924630 |
4L | 50 | パープル | ¥25,300 | 4993722948247 |
シリーズ名 | FOURON |
---|---|
品番 | Y1128 |
製品形態 | |
袋入り数 | 1枚入 |
鈎種・色 | |
備考 | 箱入数/0入 最小発送単位/1 |