1/
スペック
サイズ | No. | カラー | メーカー希望小売価格(税込) | JAN |
---|---|---|---|---|
フリー | 90 | ブラック | ¥4,180 | 4993722992660 |
フリー | 96 | ライトグレー | ¥4,180 | 4993722992677 |
シリーズ名 | HYOON EX |
---|---|
品番 | Y3226 |
製品形態 | |
袋入り数 | 1枚入 |
鈎種・色 | |
備考 | 箱入数/1入 最小発送単位/1 |
1/
サイズ | No. | カラー | メーカー希望小売価格(税込) | JAN |
---|---|---|---|---|
フリー | 90 | ブラック | ¥4,180 | 4993722992660 |
フリー | 96 | ライトグレー | ¥4,180 | 4993722992677 |
シリーズ名 | HYOON EX |
---|---|
品番 | Y3226 |
製品形態 | |
袋入り数 | 1枚入 |
鈎種・色 | |
備考 | 箱入数/1入 最小発送単位/1 |
ショア(ルアー)
オフショア(ルアー)
堤防・砂浜(仕掛)
船(仕掛)
湖・池・川(仕掛)
カスタムパーツ
このサイトについて