1/
スペック
鈎 | 入数 | 標準線径(mm) | 標準重量(mg) | JAN |
---|---|---|---|---|
5 | 22 | 0.58 | 36.8 | 4993722595700 |
6 | 20 | 0.60 | 43.2 | 4993722595717 |
7 | 20 | 0.64 | 54.5 | 4993722595724 |
シリーズ名 | 鬼掛グレ |
---|---|
品番 | B820D1 |
製品形態 | 鈎 |
袋入り数 | 18 - 22個入り |
鈎種・色 | イブシ茶 |
備考 | 箱入数/30入 最小発送単位/5 価格/オープン |
1/
鈎 | 入数 | 標準線径(mm) | 標準重量(mg) | JAN |
---|---|---|---|---|
5 | 22 | 0.58 | 36.8 | 4993722595700 |
6 | 20 | 0.60 | 43.2 | 4993722595717 |
7 | 20 | 0.64 | 54.5 | 4993722595724 |
シリーズ名 | 鬼掛グレ |
---|---|
品番 | B820D1 |
製品形態 | 鈎 |
袋入り数 | 18 - 22個入り |
鈎種・色 | イブシ茶 |
備考 | 箱入数/30入 最小発送単位/5 価格/オープン |
このサイトについて