1/
スペック
№ | カラー | メーカー希望小売価格(税込) | JAN |
---|---|---|---|
10 | ホワイト | ¥1,870 | 4993722013778 |
90 | ブラック | ¥1,870 | 4993722013785 |
シリーズ名 | 鬼掛 バッグ・ケース |
---|---|
品番 | YC231G |
製品形態 | |
袋入り数 | 1個入 |
鈎種・色 | |
備考 | 箱入数/0入 最小発送単位/1 |
1/
№ | カラー | メーカー希望小売価格(税込) | JAN |
---|---|---|---|
10 | ホワイト | ¥1,870 | 4993722013778 |
90 | ブラック | ¥1,870 | 4993722013785 |
シリーズ名 | 鬼掛 バッグ・ケース |
---|---|
品番 | YC231G |
製品形態 | |
袋入り数 | 1個入 |
鈎種・色 | |
備考 | 箱入数/0入 最小発送単位/1 |
このサイトについて