1/
スペック
№ | カラー | メーカー希望小売価格(税込) | JAN |
---|---|---|---|
10 | ホワイト | ¥3,850 | 4993722164258 |
90 | ブラック | ¥3,850 | 4993722164265 |
シリーズ名 | 鬼掛 その他 |
---|---|
品番 | YG211G |
製品形態 | |
袋入り数 | 1個入り |
鈎種・色 | |
備考 | 箱入数/1入 最小発送単位/1 |
1/
№ | カラー | メーカー希望小売価格(税込) | JAN |
---|---|---|---|
10 | ホワイト | ¥3,850 | 4993722164258 |
90 | ブラック | ¥3,850 | 4993722164265 |
シリーズ名 | 鬼掛 その他 |
---|---|
品番 | YG211G |
製品形態 | |
袋入り数 | 1個入り |
鈎種・色 | |
備考 | 箱入数/1入 最小発送単位/1 |
このサイトについて