1/
スペック
№ | カラー | メーカー希望小売価格(税込) | JAN |
---|---|---|---|
17 | ゴールド | ¥1,925 | 4993722195610 |
90 | ブラック | ¥1,925 | 4993722195627 |
シリーズ名 | 鬼掛 その他 |
---|---|
品番 | YZ413G |
製品形態 | |
袋入り数 | 1個 |
鈎種・色 | |
備考 | 箱入数/1入 最小発送単位/1 |
1/
№ | カラー | メーカー希望小売価格(税込) | JAN |
---|---|---|---|
17 | ゴールド | ¥1,925 | 4993722195610 |
90 | ブラック | ¥1,925 | 4993722195627 |
シリーズ名 | 鬼掛 その他 |
---|---|
品番 | YZ413G |
製品形態 | |
袋入り数 | 1個 |
鈎種・色 | |
備考 | 箱入数/1入 最小発送単位/1 |
このサイトについて